Lumetõrje teostajad Antsla vallas 2023 – 2026
Lumelükkamise piirkonnad (kaart)
| Piirkond | Teenuse osutaja | Kontaktisik | Kontakttelefon |
|---|---|---|---|
| Nr.1 „Antsla linn” | OÜ ANTSLA HEDA | Üllar Ahi | 509 8765 |
| Nr.2 „Piisi, Luhametsa ja Savilöövi külad” | Vastse-Lahu talu | Mati Koch | 526 4625 |
| Nr.3 „Tsooru, Viirapalu, Kikkaoja, Roosiku ja Litsmetsa külad” | SÄNNA PÕLLUMEES OÜ | Taivo Tuusis | 505 3932 |
| Nr.4 „Haabsaare, Kaika, Jõepera, Ähijärve ja Mähkli külad” | Rimmi Põllumajandusühistu | Lehar Neve | 518 8526 |
| Nr.5 „Säre ja Rimmi külad” | Rimmi Põllumajandusühistu | Lehar Neve | 518 8526 |
| Nr.6 „Oe, Kollino ja Soome külad” | OÜ ANTSLA HEDA | Üllar Ahi | 509 8765 |
| Nr.7 „Vana-Antsla alevik, Taberlaane, Antsu ja Kraavi külad” | Kõrtsijüri Talu | Ragnor Uppin | 5593 5537 |
| Nr.8 „Kobela alevik, Madise, Lusti ja Anne külad” | SÄNNA PÕLLUMEES OÜ | Taivo Tuusis | 505 3932 |
| Nr.9 „Kirikuküla, Urvaste, osaliselt Koigu ja osaliselt Ruhingu külad” | Estnok Invest OÜ | Andres Kontse | 515 4355 |
| Nr.10 „Vaabina, Lümatu ja osaliselt Ruhingu külad” | Kraavipõllu OÜ | Ragnor Uppin | 5593 5537 |
| Nr.11 „Uue-Antsla, Uhtjärve, Kõlbi ja osaliselt Pihleni külad” | A-Veolainen OÜ | Arvet Mõts | 5691 3228 |
| Nr.12 „Kuldre, Toku, osaliselt Kõlbi, osaliselt Kassi ja osaliselt Pihleni külad | Rimmi Põllumajandusühistu | Lehar Neve | 518 8526 |
| Nr.13 „Visela, osaliselt Kassi ja osaliselt Koigu külad” | OÜ Ilumetsa | Sten Kolats | 5330 4630 |
| Nr.14 „Kergliiklusteed” | Üllar Ahi | Üllar Ahi | 509 8765 |
Antsla Vallavalitsuse kontaktisik:
Talitööde lühikirjeldus
Töövõtja teeb valla avalikel teedel lumetõrjet kõikidel nädalapäevadel viisil, et tee on sõiduautoga ja jalgsi läbitav ning vastab Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2015. a määruse nr 92 „Tee seisundinõuded” lisas 8 (Tee talvised seisundinõuded) toodud 1. seisunditaseme nõuetele.